ロサンゼルス・レイカーズ
新チームはミネソタ州ミネアポリスに本拠地を置き、ミネアポリス・レイカーズと命名された。当初はNBLに所属していたが、1948年にNBLファイナルを制覇した後、当時ライバルリーグであったBAA(英語版)に加盟し、スター選手のジョージ・マイカンを中心に5度の優勝を果たした。 ロサンゼルス・レイカーズ Los Angeles Lakers |
---|
2022-23シーズンのロサンゼルス・レイカーズ | | 所属リーグ | NBA |
---|
カンファレンス | ウェスタン・カンファレンス |
---|
ディビジョン | パシフィック |
---|
創設 | 1947年 (76年前) (1947) |
---|
チーム史 | ミネアポリス・レイカーズ 1947年–1960年 ロサンゼルス・レイカーズ1960年–現在 |
---|
本拠 | カリフォルニア州ロサンゼルス |
---|
アリーナ | クリプト・ドットコム・アリーナ[1] 1999年開設 |
---|
チームカラー | パープル, ゴールド, ブラック[2][3][4] |
---|
主なスポンサー | Bibigo[5] |
---|
オーナー | - バス・ファミリー・トラスト(英語版)
ジーニー・バス (筆頭オーナー) - フィリップ・アンシュッツ • エド・ロスキ・ジュニア • パトリック・スン=シオン (共同オーナー)
|
---|
社長 | ジーニー・バス |
---|
GM | ロブ・ペリンカ |
---|
ヘッドコーチ | ダービン・ハム |
---|
優勝歴 | 17回 (1949年, 1950年, 1952年, 1953年, 1954年, 1972年, 1980年, 1982年, 1985年, 1987年, 1988年, 2000年, 2001年, 2002年, 2009年, 2010年, 2020年) |
---|
ファイナル進出 | 32回 (1949年, 1950年, 1952年, 1953年, 1954年, 1959年, 1962年, 1963年, 1965年, 1966年, 1968年, 1969年, 1970年, 1972年, 1973年, 1980年, 1982年, 1983年, 1984年, 1985年, 1987年, 1988年, 1989年, 1991年, 2000年, 2001年, 2002年, 2004年, 2008年, 2009年, 2010年, 2020年) |
---|
ディビジョン優勝 | 33回 (1950年, 1951年, 1953年, 1954年, 1962年, 1963年, 1964年, 1966年, 1969年, 1971年, 1972年, 1973年, 1974年, 1977年, 1980年, 1982年, 1983年, 1984年, 1985年, 1986年, 1987年, 1988年, 1989年, 1990年, 2000年, 2001年, 2004年, 2008年, 2009年 2010年, 2011年 2012年, 2020年) |
---|
永久欠番 | 6 8 13 22 24 25 32 33 34 42 44 52 99 |
---|
NBAGL提携チーム | サウスベイ・レイカーズ |
---|
公式サイト | www.nba.com/lakers |
---|
|
---|
|
ロサンゼルス・レイカーズ | 通算出場試合 | 1,161 コービー・ブライアント | 通算得点 | 33,643 コービー・ブライアント | 通算リバウンド | 11,463 エルジン・ベイラー | 通算アシスト | 10,141 マジック・ジョンソン | 通算ブロック | 2,694 カリーム・アブドゥル=ジャバー | 通算スティール | 1,725 コービー・ブライアント | 1試合最多得点 | 81 コービー・ブライアント | 1試合最多リバウンド | 42 ウィルト・チェンバレン | 1試合最多アシスト | 24 マジック・ジョンソン | 1試合最多ブロック | 17 エルモア・スミス | 1試合最多スティール | 10 ジェリー・ウェスト | プレーオフ1試合最多得点 | 61 エルジン・ベイラー | プレーオフ1試合 最多リバウンド | 29 ウィルト・チェンバレン | プレーオフ1試合 最多アシスト | 24 マジック・ジョンソン | プレーオフ1試合 最多ブロック | 8 シャキール・オニール | プレーオフ1試合 最多スティール | 6 カリーム・アブドゥル=ジャバー | |
コメントする