アレン・アイバーソン
アレン・エザイル(イザイル)・アイバーソン(Allen Ezail Iverson, [ˈaɪvərsən]; 1975年6月7日 - )は、アメリカ合衆国・バージニア州ハンプトン出身の元プロバスケットボール選手。公称183cmとNBA選手としては小柄であり、NBAドラフト1位指名選手、NBA アレン・アイバーソン Allen Iverson
 2008年のピストンズでのアイバーソン | 引退 |
---|
愛称 | A.I. , THE ANSWER 小さな巨人 |
---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
---|
生年月日 | (1975-06-07) 1975年6月7日(47歳) |
---|
出身地 | バージニア州ハンプトン |
---|
身長(現役時) | 183cm (6 ft 0 in) |
---|
体重(現役時) | 75kg (165 lb) |
---|
キャリア情報 |
---|
高校 | ベセル高等学校(英語版) |
---|
大学 | ジョージタウン大学 |
---|
NBAドラフト | 1996年 / 1巡目 / 全体1位[2] |
---|
フィラデルフィア・76ersから指名 | プロ選手期間 | 1996年–2011年 |
---|
ポジション | SG / PG |
---|
背番号歴 | 3, 1 |
---|
永久欠番 | シクサーズ 3 |
---|
経歴 |
---|
1996–2006 | フィラデルフィア・76ers |
---|
2006–2008 | デンバー・ナゲッツ |
---|
2008–2009 | デトロイト・ピストンズ |
---|
2009 | メンフィス・グリズリーズ |
---|
2009–2010 | フィラデルフィア・76ers |
---|
2010–2011 | ベシクタシュJK |
---|
受賞歴 |
---|
- NBAシーズンMVP (2001)
- 11× NBAオールスター (2000-2010)
- 2× NBAオールスターゲームMVP (2001, 2005)
- 3× オールNBAファーストチーム (1999, 2001, 2005)
- 3× オールNBAセカンドチーム (2000, 2002, 2003)
- オールNBAサードチーム (2006)
- NBA新人王 (1997)
- NBAオールルーキー・ファーストチーム (1997)
- 4× NBA得点王 (1999, 2001, 2002, 2005)
- 3× NBAスティール王 (2001, 2002, 2003)
- NBAルーキーチャレンジMVP (1997)
- NBA75周年記念チーム
- No. 3 フィラデルフィア・76ers永久欠番
- オールアメリカン・コンセンサスファーストチーム (1996)
- オールビッグ・イーストファーストチーム (1996)
- オールビッグ・イーストセカンドチーム (1995)
- 2× ビッグ・イースト最優秀守備選手賞 (1995, 1996)
- ビッグ・イースト新人王 (1995)
- パレード誌オールアメリカン・ファーストチーム (1993)
| NBA通算成績 |
---|
得点 | 24,368 (26.7 ppg) |
---|
リバウンド | 3,394 (3.7 rpg) |
---|
アシスト | 5,624 (6.2 apg) |
---|
Stats Basketball-Reference.com | Stats NBA.com 選手情報 NBA.Rakuten | | バスケットボール殿堂入り選手 (詳細) | 代表歴 |
---|
キャップ | アメリカ合衆国 |
---|
獲得メダル | アメリカ合衆国 | オリンピック | 銅 | 2004 アテネ | バスケットボール | | | |
コメントする